◊ Pondelok 6. jula 2009 - Fotoalbum z Belehradu ◊
|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|
◊ Nedela 5. jula 2009 - Finale na naradiach ◊
◊ Muzi
◊ Zeny
|
|
◊ Sobota 4. jula 2009 - Finale viacboja ◊
Viktória Gyurusiová nastúpila vo finále viacboja ako tretia na prostných. Po dvoch disciplínách bola na 14. mieste.
V zostave na bradlách sa dopustila hrubej chyby (stálo ju to cca. 3 body). Strata sa už nedala dohnat a jej konecné umiestnenie je
22. miesto. Boli to jej prvé velké preteky (po sérii zranení), na ktorých urcite neurobila slovenskej športovej gymnastike hanbu.
Potrebuje sa vypretekat a ked budeme trpezliví, dockáme sa lepšieho umiestnenia. Konecné 22. miesto na Svetovej Univerziáde nie
je sklamaním, ale krásnym prekvapením.
Samuel Piasecký postúpil do finále viacboja z 23. miesta. Dnes zacvicil tri náradia skvele (po dvoch náradiach bol
na neuveritelnom 3. mieste) a na zvyšných troch sa dopustil chýb. Konecné 14. miesto v takejto silnej konkurencii je milým prekvapením
a po velmi dlhej a nárocnej sezóne je to další úspešný krôcik ku kvalifikácii na OH 2012.
S pozdravom
Katarína Krekánová a Martin Zvalo
25. Medzinarodna Universiada Belehrad Finale viacboja muzi |
FX | PH | SR | VT | PB | HB | Total |
| 1 | HOSHI Yosuke | JPN | 14.750 | 12.900 | 14.150 | 15.050 | 15.450 | 14.950 | 87.250 |
| 2 | WANG Heng | CHN | 14.350 | 14.850 | 14.150 | 16.000 | 13.800 | 14.050 | 87.200 |
| 3 | KIM Soo Myun | KOR | 15.100 | 14.000 | 13.500 | 15.200 | 14.250 | 14.900 | 86.950 |
| 4 | CAMPOS Manuel | POR | 14.600 | 13.900 | 14.000 | 14.950 | 14.950 | 14.050 | 86.450 |
| 5 | HETROVICS Marcell | HUN | 14.050 | 13.500 | 14.550 | 15.850 | 14.200 | 14.250 | 86.400 |
| 6 | KUKSENKOV Mykola | UKR | 14.850 | 12.650 | 14.150 | 15.300 | 14.100 | 14.800 | 85.850 |
| 7 | OLENNIKOV Vladimir | RUS | 14.750 | 14.250 | 14.400 | 15.800 | 14.200 | 12.150 | 85.550 |
| 8 | WATANABE Kyoichi | JPN | 14.550 | 12.400 | 14.500 | 14.950 | 13.950 | 15.050 | 85.400 |
| 9 | GARIBOV Emin | RUS | 14.400 | 13.050 | 13.450 | 15.050 | 14.500 | 14.700 | 85.150 |
| 10 | LIU Zhan Teng | CHN | 13.700 | 13.400 | 15.000 | 14.650 | 15.100 | 13.200 | 85.050 |
| 11 | HIDVEGI Vid | HUN | 13.700 | 14.600 | 13.750 | 14.500 | 14.400 | 13.650 | 84.600 |
| 12 | CORRAL BARRON Daniel | MEX | 14.750 | 12.200 | 13.350 | 15.350 | 14.250 | 14.150 | 84.050 |
| 13 | TOMMASONNE Cyril | FRA | 13.700 | 14.700 | 12.750 | 14.550 | 14.500 | 13.500 | 83.700 |
| 14 | PIASECKY Samuel | SVK | 13.850 | 12.450 | 13.250 | 14.400 | 14.800 | 14.600 | 83.350 |
| 15 | JEHU Steven | GBR | 13.900 | 12.950 | 13.050 | 15.250 | 13.550 | 13.800 | 82.500 |
| 16 | HAUPTLI Roland | SUI | 14.450 | 13.300 | 13.050 | 14.350 | 13.300 | 13.600 | 82.050 |
| 17 | PAYNE Robert | GBR | 13.650 | 13.500 | 12.800 | 14.950 | 13.150 | 13.450 | 81.500 |
| 18 | KULESZA Roman | POL | 13.700 | 11.700 | 13.550 | 14.150 | 14.500 | 13.250 | 80.850 |
| 19 | SOSA ABARCA L. | MEX | 13.950 | 13.400 | 12.550 | 15.200 | 13.600 | 11.900 | 80.600 |
| 20 | ERAS Sergio A | BRA | 13.800 | 11.750 | 14.500 | 14.050 | 13.600 | 12.650 | 80.350 |
| 21 | RODRIGUES Mosiah | BRA | 14.000 | 11.200 | 12.100 | 14.800 | 13.200 | 13.750 | 79.050 |
| 22 | PAUNOVIC Milos | SRB | 13.700 | 11.950 | 12.850 | 14.100 | 12.600 | 13.300 | 78.500 |
| 23 | BUCUR Adrian | ROU | 14.550 | 9.100 | 11.650 | 15.050 | 13.400 | 14.000 | 77.750 |
| 24 | KEKELOS Stavros | GRE | 11.400 | 10.450 | 13.100 | 14.950 | 12.750 | 13.500 | 76.150 |
|
Oficialne vysledky |
25. Medzinarodna Universiada Belehrad Finale viacboja zien |
VT | UB | BB | FX | Total |
| 1 | JIANG Yuyuan | CHN | 14.250 | 14.200 | 14.600 | 14.000 | 57.050 |
| 2 | HE Ning | CHN | 13.500 | 15.000 | 14.350 | 13.750 | 56.600 |
| 3 | KIM Un Hyang | PRK | 13.600 | 13.700 | 14.800 | 13.700 | 55.800 |
| 4 | HONG Un Jong | PRK | 14.150 | 14.250 | 14.050 | 12.550 | 55.000 |
| 5 | TANAKA Rie | JPN | 13.800 | 13.700 | 13.600 | 13.450 | 54.550 |
| 6 | KLYUKINA Svetlana | RUS | 13.400 | 13.750 | 13.400 | 13.250 | 53.800 |
| 7 | PIHAN-KULESZA Marta | POL | 13.450 | 12.750 | 13.550 | 13.700 | 53.450 |
| 8 | SERGIIENKO Mhryna | UKR | 13.950 | 13.100 | 12.300 | 13.700 | 53.050 |
| 9 | OKABE Sakiko | JPN | 13.850 | 12.250 | 12.400 | 13.000 | 51.500 |
| 10 | SIKULOVA Jana | CZE | 13.200 | 14.000 | 12.550 | 11.700 | 51.450 |
| 11 | KYSLA Angelina | UKR | 12.350 | 13.200 | 11.650 | 13.250 | 50.450 |
| 12 | CHIBISKOVA Maria | RUS | 13.350 | 12.150 | 11.900 | 13.000 | 50.400 |
| 13 | GOMBAS Laura | HUN | 13.550 | 10.700 | 12.500 | 13.150 | 49.900 |
| 14 | LITEWKA Joanna | POL | 13.500 | 12.300 | 11.700 | 11.800 | 49.300 |
| 15 | GASSER Barbara | AUT | 13.250 | 11.950 | 12.150 | 11.700 | 49.050 |
| 16 | DEARMAN Nina | GBR | 13.500 | 11.050 | 12.300 | 11.800 | 48.650 |
| 17 | HIPOLITO Daniele | BRA | 12.500 | 11.500 | 10.000 | 13.100 | 47.100 |
| 18 | GLAZAR Tamara | SLO | 12.750 | 10.350 | 11.750 | 11.850 | 46.700 |
| 19 | STAVRINAKI PANAYI Athena | CYP | 12.300 | 10.350 | 10.950 | 12.450 | 46.050 |
| 20 | GEORGIOU Marilena | CYP | 13.150 | 12.000 | 8.400 | 11.850 | 45.400 |
| 21 | LIAK Tali | ISR | 13.300 | 9.700 | 10.500 | 11.700 | 45.200 |
| 22 | GYURUSIOVA Viktoria | SVK | 13.150 | 10.050 | 10.450 | 11.500 | 45.150 |
| 23 | HORVAT Carmen Astrid | SLO | 11.600 | 11.000 | 10.850 | 11.450 | 44.900 |
| 24 | WONG Hiu Ying Angel | HKG | 13.300 | 5.500 | 13.000 | 10.050 | 41.850 |
|
Oficialne vysledky |
|
|
◊ Piatok 3. jula 2009 - Piasecky je vo finale viacboja!!! ◊
Samuel Piasecký nastúpil na svoju kvalifikáciu vo štvrtom, predposlednom slede a svoje cvicenie zacal od kona na šírku, kde
sa mu v polovicke zostavy pošmykla ruka a spadol. Podobné zaváhanie mal aj na bradlách, no žial nie celkom z jeho viny. Ihned po
ukoncení rozcvicky mu dal hlavný rozhodca pokyn k cviceniu (na prípravu mal 30 sec.), Samo, si nestihol pripravit náradie a hned
v úvode sa mu šmykli ruky (vo svojej skupine okrem hrazdy cvicil sám, t.z. na každom náradí išiel ako prvy, nemal cas si vydýchnut,
pripravit sa) a bolo po ambíciách. Ostatné náradia zacvicil štandardne a vo velkej konkurencii postúpil do finálovej 24-ky vo viacboji
z 20 miesta.
Martin Zvalo
| Muzi kvalifikacia |
FX | PH | SR | VT | PB | HB | Total |
|
| 1 | HOSHI Yosuke | JPN | 14.500 | 14.600 | 14.050 | 15.450 | 15.650 | 14.750 | 89.000 Q |
| 2 | WATANABE Kyoichi | JPN | 14.450 | 14.250 | 14.550 | 15.150 | 15.350 | 15.250 | 89.000 Q |
| 3 | NAKASE Takuya | JPN | 13.800 | 14.200 | 14.750 | 14.400 | 15.450 | 15.200 | 87.800 |
| 4 | OLENNIKOV Vladimir | RUS | 14.650 | 15.050 | 14.300 | 15.350 | 14.650 | 13.800 | 87.800 Q |
| 5 | WANG Heng | CHN | 13.650 | 15.250 | 13.700 | 15.850 | 14.900 | 13.950 | 87.300 Q |
| 6 | TOMMASONNE Cyril | FRA | 14.300 | 14.950 | 12.300 | 15.150 | 15.300 | 14.150 | 86.150 Q |
| 7 | CAMPOS Manuel | POR | 14.300 | 14.150 | 13.850 | 15.000 | 14.750 | 13.950 | 86.000 Q |
| 8 | GARIBOV Emin | RUS | 14.150 | 14.200 | 13.300 | 15.300 | 14.500 | 14.400 | 85.850 Q |
| 9 | KULESZA Roman | POL | 14.200 | 13.500 | 13.100 | 15.000 | 14.800 | 15.200 | 85.800 Q |
| 10 | DEMIN Alexander | RUS | 14.150 | 13.850 | 13.700 | 15.400 | 14.950 | 13.750 | 85.800 |
| 11 | HETROVICS Marcell | HUN | 13.700 | 14.300 | 13.650 | 15.900 | 14.700 | 13.300 | 85.550 Q |
| 12 | KOSCZI Flavius | ROU | 13.450 | 15.200 | 11.500 | 16.150 | 15.000 | 13.850 | 85.150 Q |
| 13 | KUKSENKOV Mykola | UKR | 14.650 | 12.300 | 13.850 | 14.900 | 14.550 | 14.750 | 85.000 Q |
| 14 | KIM Soo Myun | KOR | 14.850 | 13.150 | 13.350 | 14.450 | 14.400 | 14.500 | 84.700 Q |
| 15 | RODRIGUES Mosiah | BRA | 13.750 | 14.550 | 12.950 | 15.050 | 13.850 | 14.500 | 84.650 Q |
| 16 | HIDVEGI Vid | HUN | 13.400 | 14.500 | 13.750 | 14.350 | 14.850 | 13.350 | 84.200 Q |
| 17 | LIU Zhan Teng | CHN | 12.750 | 12.750 | 15.000 | 15.100 | 14.300 | 13.600 | 83.500 Q |
| 18 | BUCUR Adrian | ROU | 14.250 | 12.700 | 13.450 | 15.300 | 13.900 | 13.850 | 83.450 Q |
| 19 | ERAS Sergio A | BRA | 13.500 | 13.650 | 14.750 | 13.950 | 14.050 | 13.550 | 83.450 Q |
| 20 | GORBACHEV Stepan | KAZ | 14.650 | 12.850 | 12.250 | 15.300 | 13.950 | 14.350 | 83.350 Q |
| 21 | HAUPTLI Roland | SUI | 14.300 | 14.100 | 13.650 | 14.200 | 13.050 | 13.900 | 83.200 Q |
| 22 | RACZ Attila | HUN | 13.000 | 12.750 | 14.150 | 15.100 | 14.400 | 13.750 | 83.150 |
| 23 | PIASECKY Samuel | SVK | 14.000 | 13.350 | 12.900 | 15.350 | 13.250 | 14.150 | 83.000 Q |
| 24 | CORRAL BARRON Daniel | MEX | 14.250 | 13.000 | 13.750 | 14.700 | 13.500 | 13.450 | 82.650 Q |
| 25 | JEHU Steven | GBR | 13.550 | 13.450 | 13.450 | 15.350 | 13.350 | 13.500 | 82.650 Q |
| 26 | PAYNE Robert | GBR | 13.850 | 12.600 | 13.700 | 14.700 | 14.200 | 13.200 | 82.250 Q |
| 27 | BARRETO JUNIOR Francisco | BRA | 13.550 | 13.300 | 13.750 | 14.700 | 13.900 | 12.800 | 82.000 |
| 28 | KEKELOS Stavros | GRE | 13.800 | 13.000 | 13.150 | 15.200 | 13.350 | 13.000 | 81.500 Q |
|
|
◊ Stvrtok 2. jula 2009 - Gyurusiova je vo finale viacboja!!! ◊
Mamka Viktorie nam tlmocila prve pocity Viktorii k postupu do finale:
"Viki je velmi rada, že sa jej to takto podarilo. Nechcela ani uverit tomu, že je to tak. Velmi ju hnevala kladina. Zašla ju
vlastne celú bez pádu, ale záver sa jej nepodaril. Ostatné náradia zašla celkom dobre. Stažuje sa na únavu, ved absolvovala nárocnú
sériu príprav a pretekov, co je pre nu vlastne nové. Ale dúfajme, že po tomto málo ocakávanom výsledku, bude mat viac šancí
reprezentovat Slovensko. Tešíme sa sa všetcia z tohto krásneho výsledku a držíme palce na finále, ktoré ju caká v sobotu 4.7.
mama Jana"
| Kvalifikacia zien |
VT | UB | BB | FX | Total |
| 1 | JIANG Yuyuan | CHN | 14.500 | 15.200 | 14.400 | 14.450 | 58.550 Q |
| 2 | HE Ning | CHN | 13.750 | 14.900 | 13.350 | 13.700 | 55.700 Q |
| 3 | TANAKA Rie | JPN | 13.900 | 13.750 | 13.400 | 13.350 | 54.400 Q |
| 4 | KLYUKINA Svetlana | RUS | 13.650 | 13.650 | 13.650 | 13.250 | 54.200 Q |
| 5 | PIHAN-KULESZA Marta | POL | 13.300 | 12.600 | 14.050 | 13.900 | 53.850 Q |
| 6 | HONG Un Jong | PRK | 14.150 | 14.200 | 13.000 | 12.450 | 53.800 Q |
| 7 | CHIBISKOVA Maria | RUS | 13.750 | 13.350 | 13.050 | 13.450 | 53.600 Q |
| 8 | LIU Nanxi | CHN | 13.500 | 12.850 | 13.150 | 13.700 | 53.200 |
| 9 | OKABE Sakiko | JPN | 13.750 | 13.500 | 12.900 | 13.050 | 53.200 Q |
| 10 | KIM Un Hyang | PRK | 13.550 | 12.950 | 13.650 | 12.600 | 52.750 Q |
| 11 | SERGIIENKO Mhryna | UKR | 13.850 | 12.300 | 13.200 | 13.200 | 52.550 Q |
| 12 | KYSLA Angelina | UKR | 13.250 | 13.600 | 13.100 | 12.400 | 52.350 Q |
| 13 | HIPOLITO Daniele | BRA | 13.200 | 13.450 | 12.600 | 13.050 | 52.300 Q |
| 14 | TAKEUCHI Serina | JPN | 12.900 | 13.100 | 13.000 | 13.150 | 52.150 |
| 15 | GOMBAS Laura | HUN | 13.700 | 11.800 | 13.000 | 12.600 | 51.100 Q |
| 16 | LITEWKA Joanna | POL | 13.850 | 13.300 | 11.650 | 12.150 | 50.950 Q |
| 17 | KANG Yong Mi | PRK | 13.350 | 11.250 | 13.300 | 12.850 | 50.750 |
| 18 | GASSER Barbara | AUT | 12.800 | 12.500 | 12.650 | 12.800 | 50.750 Q |
| 19 | SIKULOVA Jana | CZE | 13.200 | 12.650 | 12.500 | 12.350 | 50.700 Q |
| 20 | DEARMAN Nina | GBR | 13.350 | 11.250 | 11.650 | 13.150 | 49.400 Q |
| 21 | LIAK Tali | ISR | 13.050 | 12.150 | 10.200 | 12.850 | 48.250 Q |
| 22 | STAVRINAKI PANAYI Athena | CYP | 13.150 | 10.300 | 11.250 | 12.250 | 46.950 Q |
| 23 | GYURUSIOVA Viktoria | SVK | 13.050 | 11.700 | 10.050 | 12.000 | 46.800 Q |
| 24 | HORVAT Carmen Astrid | SLO | 12.300 | 10.650 | 11.750 | 11.950 | 46.650 Q |
| 25 | GEORGIOU Marilena | CYP | 12.800 | 11.650 | 9.750 | 12.300 | 46.500 Q |
| 26 | GLAZAR Tamara | SLO | 12.500 | 10.600 | 11.000 | 12.100 | 46.200 Q |
| 27 | WONG Hiu Ying Angel | HKG | 13.550 | 9.600 | 10.050 | 12.250 | 45.450 Q |
|
|
◊ Streda 1. jula 2009 - Podiovy trening muzov ◊
1. jula - Podiovy trening muzov - pise Martin Zvalo
Dnes Samo absolvoval podiovy trening. Na vsetkych naradiach si presiel zostavy (niekde lepsie, niekde ...), ale v globale to bolo v pohode.
Zajtra mame este dva treningy (samozrejme lahsie, ale aspom nam prejde cas) a hlavne ideme povzbudit a podporit Viky.
Drzte nam paste a vsetkych pozdravujeme.
Martin
|
|
◊ Utork 30. juna 2009 ◊

30. juna - Podiovy trening zien - pise Katarina Krekanova
Dnes prebiehal od 10.00 hodiny pódiový tréning žien. Naša reprezentantka Viktória Gyurusiová zacínala v prvom slede na
kladine ako tretia. Cvicenie na kladine nebolo isté, co pripisujem obrovskej tréme, ktorá bola na Viktórii celkom viditelná.
Avšak na prostných sa už uvolnila a odcvicila velmi dobre. V tomto trende pokracovala a odskákala dobrý preskok a taktiež dobré
bradlá. Na bradlách sme v malinkej nevýhode, nakolko náš mix cvicí kompletne na mozolníkoch a Viki bez, ale zvládla to bez väcších
problémom. Zajtra trochu zregenerujeme a pokúsime sa naostro, co najlepšie odcvicit. Takže vo štvrtok o 14.30 nám všetci držte palce.
Dakujeme.
Katarína |
|
|
|

| |
|
◊ Pondelok 29. juna 2009 ◊

Dobry den
Co nove - Samuel ma tretieho syna, dufali sme, ze sa stihne narodit este pred odchodom, no narodil sa dnes nadranom o O3:00 hod.
(dohoda bola, ze ak to nestihne do 28.6. tak pocka do nasho navratu, teda do 6.7., aby mohol byt Samo pri nej - no porusila dohodu -
ha-to bol pokus o zart) Janka, mamina maleho Damiana poslala uz aj par fotografii, je uzasny. V nemocnici by mala ostat do cca. 6.7.,
takze Samo sa uz nevie dockat. Zdravime Vas
Viky, Katarina, stastny TATO Samuel a Martin
PS: Zajtra ma Viky podiovy trening, tak jej drzte paste
|

|

|
|
|
Svetova letna Univerziada - Belehrad (SCG) 2. - 5. jula 2009
Na SU 2009 boli SGF nominovani: Viktoria Gyuresiova a Samuel Piasecky, Katarina Krekanova a Martin Zvalo.
Rozhodca ani rozhodkyna s nami nejdu, kedze podla pravidiel nemusia ist. Co sa tyka Sama: minuly rok ukoncil studium na FTVS
I. trenersku triedu. Zrejme sa mu studium zapacilo, tak sa tentokrat prihlasil na studium informatiky (PC ho velmi bavia).
Ci a do akej mieri bude studium stihat a zladi ho s treningovymi, rodinnymi povinnostami, ukaze cas.
Program zeny
30.6. podiovy trening
2.7. kvalifikacia
4.7. finale 24
5.7. finale na naradiach
Program muzi
1.7. podiovy trening
3.7. kvalifikacia
4.7. finale 24
5.7. finale na naradiach
Samo je vylosovany v MIX III, s Chorvatmi a zacina vo 4. slede na koni.
Cestujeme autom v nedelu rano 28.6. o 8.00 z Bratislavy vsetci styria osobnym autom sportoveho gymnazia.
Martin Zvalo
|
|
Viktória Gyurusiová
Viktória Gyurusiová nar. 6.10.1989 je odchovankynou GK Nové Zámky, kde trénovala pod vedením p. Vicudilíka. Od 13. rokov trénuje
pod vedením Kataríny Krekánovej, toho casu v KŠG Detva.
Jej snaha o gymnastické zdokonalenie a napredovanie bola sprevádzaná obrovskou smolou vo forme 4 x zlomenej holennej kosti na
tej istej koncatine, na tom istom mieste. Napriek tomu ju to neodradilo a podrobila sa operácii pod vedením vynikajúceho lekára
p. profesora Látala, ktorý jej nohu laicky povedané zošróboval a sfunkcnil. Vlial do nás optimizmus so slovami, že tentokrát
to musí fungovat. Uverili sme a tak dnes môžeme konštatovat, že po necelých 2 rokoch od poslednej zlomeniny sa Viktória
predstavila na MMSR v Trnave 5.-7.6.2009 v dobre nabiehajúcej forme, o com svedcí jej celkové 2. miesto vo viacboji, 3. miesto
vo finále na preskoku a 4. miesto vo finále na prostných. Zároven si splnila nominacné kritérium na blížiacu sa SLU v Belehrade,
kde môže štartovat, nakolko po úspešnom zvládnutí maturitných skúšok obstála aj v príjmacích pohovoroch na Fakultu humanitných
vied UMB Banská Bystrica.
Musíme tiež prezradit, že Viktória pocas prípravy obstála v dalšej dôležitej skúške, nakolko jej pred týždnom vyberali práve spomínaný šrób z holennej kosti a po 2 dnoch pauzy trénuje už naplno. Každým dnom získava väcšiu istotu a snaží sa postupne odstránit rešpekt, ktorý sa za tie roky u nej zakorenil a limitoval jej výkony.
Viktória sa na sútaž velmi teší a želá si, aby jej vyšla aspon tak, ako MSR. Bude to jej vôbec prvé vystúpenie takéhoto formátu a preto sa na naše ocakávania pozeráme triezvo, ale urcite by sme radi prekvapili.
Chceme sa podakovat všetkým, ktorí nás v najtažších chvílach podržali, verili nám a svojimi sympatiami nás posúvali a stále posúvajú vpred.
Katarína Krekánová
|
Home
Webmaster
To top
|